- 产品编号:SYCIF-3401060
- 产品名称:超声波液位计
- 产品型号:AR80-P4
- 所属类别:>>超声波液位计
- 品牌:上海仪川仪表厂(SYCIF)
- 销售单位:上海仪川仪表销售有限公司
工作原理 超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出关于脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接送,转换成电信号 超声波液位计的特点 超声波
			    
 
			   
			   
			    
 
			   
			   详细介绍
               工作原理
超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出关于脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接送,转换成电信号
超声波液位计的特点
超声波液位计由于采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术,超声波液位计可以应用于各种复杂的工况
超声波换能器采用了优秀声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量
三/四线制超声波液位计
	
		
			   超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出关于脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接送,转换成电信号
超声波液位计的特点
超声波液位计由于采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术,超声波液位计可以应用于各种复杂的工况
超声波换能器采用了优秀声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量
三/四线制超声波液位计
| 仪表型号 参数 | AR80-P4 | AR 80-R4 | AR80-B | |||
| 制 式 | 三 / 四线制 | |||||
| 安装方式 | 一体 | |||||
| 基本 参数 | 最大测量范围(液体、流体) | 20m | ||||
| 最大测量范围(高温、有水汽) | 12m | |||||
| 最大测量范围(颗粒>4mm 固体) | 8m | |||||
| 盲 区 | 0.25~0.6m | |||||
| 测量精度 | ±0.3%FS(标准条件*) | |||||
| 分辨率 | ±1mm | |||||
| 输入 | 电源电压 | DC12~36V / AC85~265V输入 | ||||
| 电 流 | >100mA | |||||
| 纹波要求 | 小于±20mV | |||||
| 输出 | 模拟信号 | 4-20mA / 负载500Ω | ||||
| 数字信号 | RS485接口 / Modbus RTU协议 / HART5.0 | |||||
| 开关量 | 2 路 | 2 路 | 2 路 | |||
| 材质 | 变送器 | ABS 工程塑料 | 压铸铝合金 | |||
| 探 头 | 防水ABS / 耐腐蚀聚四氟乙烯 | |||||
| 法 兰 | 防水ABS 螺母 / 聚四氟乙烯螺母/ DN32 碳钢法兰 也可定制各种PVC、PP、聚四氟乙烯、碳钢、不锈钢法兰 | |||||
| 环境 条件 | 环境温度 | -20℃~+60℃。温度小于-20℃,液晶显示受到限制; 室外工作的仪表,如果受阳光直射,需加防紫外线的保护罩。 | ||||
| 防护等级 | IP65 | IP66 | IP67 | |||
| 过程 条件 | 过程温度 | -40℃~+100℃,超过70℃需要使用高温探头 | ||||
| 过程压力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海拔3000 米以下 | |||||
| 产品特点 | 安装简单 操作简便 性价比高 | 防护性能好 抗干扰能力强 功能全面 | 防护等级高,外观高档 抗干扰能力强 交直流电源输入共存· 模拟、数字输出共存 | |||


