- 产品编号:SYCIF-1648187187
- 产品名称:气控阀
- 产品型号:4A400系列
- 所属类别:>>气控阀
- 品牌:上海仪川仪表厂(上海仪川仪表厂)
- 销售单位:上海仪川仪表销售有限公司
图形 符 号 Graphic symbol 标准规格 Standard specification 型号 Model 4A410-15 4A420-15 4A430C-15 4A430E-15 4A430P-15 工作介质 Working-Medium 空气(经40微米滤纲过滤) Air(40 micron cleaned) 动作方式 Motion pattern 外部
详细介绍
图形符号 Graphic symbol
标准规格 Standard specification
型号说明 Model expressing methods
外形尺寸图(mm) Outline dimension drawing
标准规格 Standard specification
型号 Model | 4A410-15 | 4A420-15 | 4A430C-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 | ||
工作介质 Working-Medium | 空气(经40微米滤纲过滤) Air(40 micron cleaned) | ||||||
动作方式 Motion pattern | 外部控制 Outside control | ||||||
接管口径 Adapter's c aliber | 进气(air-in)=出气(air-out)=排气(exhausting)=PT1/4 | 进气(air-in)=出气(air-out)=PT3/8 排气(exhausting)=PT1/4 | |||||
位置数 Position number |
五口二位 five-mouth two-position |
五口二位 five-mouth two-position |
五口二位 five-mouth two-position |
五口二位 five-mouth two-position |
|||
工作温度 Ambient temperature | -5~60℃(23~140°F) | ||||||
有效截面积 Effective section area | 25mm2(Cv=1.39) | 18mm2(Cv=1.00) | 30mm2(Cv=1.67) | 18mm2(Cv=1.00) | |||
润滑 Lubrication | 不需要No required | ||||||
使用压力 Working-pressure | 1.5~8.0kgf/cm2 | ||||||
最大耐压力 Biggest withstanding pressure | 12kgf/cm2 | ||||||
本体材质 Body material | 铝合金 Al alloy | ||||||
最高动作频率 Highest action frequency | 每秒三次 3/Sec | ||||||
重量 Weight | 590g | 770g | 770g | 770g | 770g | ||
型号说明 Model expressing methods
外形尺寸图(mm) Outline dimension drawing