- 产品编号:SYCIF-1645187187
- 产品名称:气控阀
- 产品型号:4A100系列
- 所属类别:>>气控阀
- 品牌:上海仪川仪表厂(上海仪川仪表厂)
- 销售单位:上海仪川仪表销售有限公司
图形符号 Graphic symbol 标准规格 Standard specification 型号 Model 4A110-M5 4A120-M5 4A130C-M5 4A130E-M5 4A130P-M5 4A110-06 4A120-06 4A130C-06 4A130E-06 4A130P-06 工作介质 Working-Medium 空气(经40微米滤纲过滤) Air(40

详细介绍
图形符号 Graphic symbol

标准规格 Standard specification
型号说明 Model expressing methods

流量特性 Flow characteristic

外形尺寸图(mm) Outline dimension drawing




标准规格 Standard specification
型号 Model | 4A110-M5 | 4A120-M5 | 4A130C-M5 | 4A130E-M5 | 4A130P-M5 | 4A110-06 | 4A120-06 | 4A130C-06 | 4A130E-06 | 4A130P-06 | ||||||
工作介质 Working-Medium | 空气(经40微米滤纲过滤) Air(40 micron cleaned) | |||||||||||||||
动作方式 Motion pattern | 外部控制 Outside control | |||||||||||||||
接管口径 Adapter's c aliber | 进气(air-in)=出气(air-out)=排气(exhausting)=M5 | 进气(air-in)=出气(air-out)=排气(exhausting)=PT1/8 | ||||||||||||||
位置数 Position number |
五口二位 five-mouth two-position |
五口三位 five-mouth three-position |
五口三位 five-mouth three-position |
五口三位 five-mouth three-position |
||||||||||||
工作温度 Ambient temperature | -5~60℃(23~140°F) | |||||||||||||||
有效截面积 Effective section area | 5.5mm2(Cv=0.31) | 5.5mm2(Cv=0.28) | 12mm2(Cv=0.67) | 9mm2(Cv=0.50) | ||||||||||||
润滑 Lubrication | 不需要No required | |||||||||||||||
使用压力 Working-pressure | 1.5~8.0kgf/cm2 | |||||||||||||||
最大耐压力 Biggest withstanding pressure | 12kgf/cm2 | |||||||||||||||
本体材质 Body material | 铝合金 Al alloy | |||||||||||||||
最高动作频率 Highest action frequency | 每秒五次 5/Sec | 每秒三次 3/Sec | 每秒五次 5/Sec | 每秒三次 3/Sec | ||||||||||||
型号说明 Model expressing methods

流量特性 Flow characteristic

外形尺寸图(mm) Outline dimension drawing


